Listensuche
| Kontinent: | |
| Land: | |
| Staat/Provinz: | |
| Grossraum: | |
| Standorttyp: |
| Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | Equinix AM8 (fka. Telecity 3) | Gyroscoopweg 2E & 2F | 1042 AB |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | Global Switch (fka Evoque AMS1) | JOHAN HUIZINGALAAN 759 | 1066 VH |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | Global Switch | JOHAN HUIZINGALAAN 759 | 1066 VH |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | The Datacenter Group | KABELWEG 48A | 1014 BB |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | Datacenter.com | KEIENBERGWEG 22 | 1101 GC |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | Equinix AM 7.2 | KUIPERBERGWEG 13 | 1101 AE |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | Equinix AM7 (fka Telecity 2) | KUIPERBERGWEG 13 | 1101 AE |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | Switch Datacenters AMS1 | LEMELERBERGWEG 28 | 1101 AH |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | Equinix AM1 & AM2 | LUTTENBERGWEG 4 | 1101 EC |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | Equinix AM5 (fka. Telecity Southeast AMS 5) | SCHEPENBERGWEG 42 | 1105 AT |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | NIKHEF | SCIENCE PARK 105 | 1098 XG |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | DRT Data Tower (fka. Telecity AMS1) | SCIENCE PARK 120 | 1098 XG |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | Interxion AMS9 (fka. SARA) | SCIENCE PARK 121 FKA KRUISLAAN 415 | 1098 XQ |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | Equinix AM4 | SCIENCE PARK 610 | 1098 XH |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | Equinix AM3 | SCIENCE PARK 610 | 1098 XH |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | AtlasEdge Amsterdam South | VAN DER MADEWEG 12-14A | 00000 |
| CNDC | Netherlands | AMSTERDAM | DRT AMS 18 (fka. Telecity AMS4) | WENCKEBACHWEG 127 | 1096 AM |
| CNDC | Netherlands | DELFT | NorthC Delft (bka TDCG) | HEERTJESLAAN 1 | 2629 JG |
| CNDC | Netherlands | DRONTEN | Serverius DC1 | DE LINGE 26 | 8253 PJ |
| CNDC | Netherlands | EINDHOVEN | NorthC Eindhoven-2 | DE SCHAKEL 35 | 5651 GH |
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude