Listensuche
| Kontinent: | |
| Land: | |
| Staat/Provinz: | |
| Grossraum: | |
| Standorttyp: |
< zurück Seite 5/5 weiter >
Lokalisieren Sie diese Standorte auf einer Karte >> | Standort Typ | Land | Stadt, Staat/Provinz | Standortname | Adresse | PLZ |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | France | SAINT-DENIS | Interxion PAR3 | 7-9 AVENUE DES ARTS ET MÉTIERS | 93200 |
| CNDC | France | SAINT-HERBLAIN | Etix Nantes | 2 IMPASSE JOSÉPHINE BAKER | 44800 |
| CNDC | France | SAINT-OUEN-L'AUMÔNE | OPOCORE Paris-DC5 | 25 AVENUE DE LEGUILLETTE | 95310 |
| CDC | France | SCHILTIGHEIM | Cogent Data Center - Strasbourg | 46 ROUTE DE BISCHWILLER | 67300 |
| CNDC | France | SOPHIA ANTIPOLIS | Euclyde DC1 | 49 RUE EMILE HUGUES | 6600 |
| CNDC | France | STRASBOURG | SFR Netcenter | 1 RUE DU HAVRE | 67000 |
| CDC | France | TOULOUSE | Cogent Data Center - Toulouse | 125 BIS CH DU SANG DE SERP | 31000 |
| CNDC | France | TOURCOING | Etix Lille | 101 BOULEVARD CONSTANTIN DESCAT | 59200 |
| CDC | France | TOURS | Cogent Data Center - Tours | 171 RUE DES DOUETS | 37100 |
| CNDC | France | VELIZY VILLACOUBLAY | ETIX Paris 3 | 16-18 AVENUE DE L EUROPE | 78140 |
| CDC | France | VÉLIZY-VILLACOUBLAY | Cogent Data Center - Paris 2 | 16 RUE GRANGE DAME ROSE | 78140 |
| CNDC | France | VÉLIZY-VILLACOUBLAY | DC2 Scale Data Center | 16 RUE GRANGE DAME ROSE | 78140 |
| CNDC | France | VENISSIEUX | Lyonix 2E | 6-8 RUE GEORGES MARANNE | 69200 |
| CNDC | France | VENISSIEUX | Lyonix 2B | 6-8 RUE GEORGES MARANNE | 69200 |
| CNDC | France | VENISSIEUX | Lyonix 2A | 6-8 RUE GEORGES MARANNE | 69200 |
| CNDC | France | VENISSIEUX | SFR Netcenter | 6-8 RUE GEORGES MARANNE | 69200 |
| CNDC | France | VILLEURBANNE | nLighten LYS1 (Euclyde DC5) | 45-47 RUE FRANCIS DE PRESSENSÉ | 69100 |
| CNDC | France | VITRY-SUR-SEINE | OPCORE DC2 | 29 RUE EDITH CAVELL | 94400 |
| CNDC | France | VITRY-SUR-SEINE | OPCORE DC3 | 61 RUE JULIAN GRIMAU | 94400 |
< zurück Seite 5/5 weiter >
Legende:
CNDC: Carrier Neutral Data Center
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude
CDC: Cogent Data Center
COB: Corporate Bürogebäude