Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
Continente: | |
País: | |
Estado/Provincia: | |
Área Metropolitana: | |
Tipo de POP: |
< Anterior Página 75/87 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | United States | PORTLAND, OR | Building MMR | 707 SOUTHWEST WASHINGTON STREET | 97205 |
CNDC | United States | PORTLAND, OR | Pittock Bldg | 921 SOUTHWEST WASHINGTON STREET | 97205 |
CNDC | United States | PROVIDENCE, RI | Prov.net PVD1 | 1155 WESTMINSTER ST | 2909 |
CNDC | United States | PROVIDENCE, RI | Crown Castle (fka. Lightower) | 235 PROMENADE STREET | 2908 |
CNDC | United States | PROVIDENCE, RI | Prov.net PVD2 | 304 CARPENTER STREET | 2909 |
CNDC | United States | RALEIGH, NC | Segra Raleigh Data Center | 2100 GARNER STATION BLVD | 27603 |
CNDC | United States | RALEIGH, NC | Spectrum (fka. TWC/DukeNet) | 213 N HARRINGTON ST | 27603 |
CNDC | United States | RANCHO CORDOVA, CA | iBridge Cloud Data Center | 10815 GOLD CENTER DRIVE | 95670 |
CNDC | United States | RANCHO CORDOVA, CA | 365 Data Centers - Rancho Cordova (fka. SunGard) | 11085 SUN CENTER DRIVE | 95670 |
CNDC | United States | RANCHO CORDOVA, CA | DataCate | 2999 GOLD CANAL DRIVE | 95670 |
CNDC | United States | RANCHO CORDOVA, CA | OffNet Customer Node | 3141 DATA DRIVE | 95670 |
CNDC | United States | READING, PA | DirectLink Technologies Datacenter | 2561 BERNVILLE ROAD | 19605 |
CNDC | United States | REDMOND, WA | Colocation Northwest | 2457 152ND AVENUE NORTHEAST | 98052 |
CNDC | United States | REDONDO BCH, CA | Evocative (fka. Internap LAX014) | 3690 REDONDO BEACH AVENUE | 90278 |
CNDC | United States | RESTON, VA | Flex Data Center (fka. InfoRelay) | 11513 SUNSET HILLS ROAD | 20190 |
CNDC | United States | RESTON, VA | CoreSite VA2 | 12098 SUNRISE VALLEY DRIVE | 20191 |
CNDC | United States | RESTON, VA | CoreSite VA1 | 12100 SUNRISE VALLEY DR | 20191 |
CNDC | United States | RESTON, VA | Coresite VA3 | 12369 SUNRISE VALLEY DRIVE | 20191 |
CNDC | United States | RESTON, VA | Digital Realty (fka. DuPont Fabros VA3) | 1780 BUSINESS CENTER DRIVE | 20190 |
CNDC | United States | RESTON, VA | Evocative DC1 | 1807 MICHAEL FARADAY COURT | 20190 |
< Anterior Página 75/87 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas