Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
| Continente: | |
| País: | |
| Estado/Provincia: | |
| Área Metropolitana: | |
| Tipo de POP: |
< Anterior Página 66/195 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> | Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| COB | United States | ATLANTA, GA | 730 Midtown | 730 PEACHTREE STREET NORTHEAST | 30308 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | CODA | 756 WEST PEACHTREE STREET NORTHWEST | 30308 |
| CNDC | United States | ATLANTA, GA | Data Bank ATL1 | 760 WEST PEACHTREE STREET NW | 30308 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | Bldg 900 | 900 CIRCLE 75 PARKWAY SOUTHEAST | 30339 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | Resurgens Plaza | 945 EAST PACES FERRY ROAD NORTHEAST | 30326 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | Atlanta Plaza One | 950 EAST PACES FERRY ROAD NORTHEAST | 30326 |
| COB | United States | ATLANTA, GA | First Union Plaza | 999 PEACHTREE STREET NORTHEAST | 30309 |
| CDC | United States | ATMORE, AL | Cogent Edge Data Center - Atmore | 716 E RIDGELEY ST | 36502 |
| CNDC | United States | AUBURN HILLS, MI | Quantum Data Center | 1030 DORIS ROAD | 48326 |
| CNDC | United States | AURORA, CO | Flexential Aurora (fka. Peak 10 / ViaWest) | 11900 EAST CORNELL AVENUE | 80014 |
| CNDC | United States | AURORA, IL | CyrusOne Aurora ll | 2805 DIEHL ROAD | 60502 |
| CNDC | United States | AURORA, IL | CyrusOne Aurora I (fka. CME) | 2905 DIEHL ROAD | 60502 |
| CNDC | United States | AURORA, CO | 365 Data Centers (fka. SunGard den-3431) | 3431 NORTH WINDSOR DRIVE | 80011 |
| CNDC | United States | AURORA, IL | DataBridge Aurora | 4267 MERIDIAN PARKWAY | 60504 |
| COB | United States | AUSTIN, TX | 100 Congress Ave | 100 CONGRESS AVENUE | 78701 |
| COB | United States | AUSTIN, TX | 111 Congress Ave | 111 CONGRESS AVE | 78701 |
| CNDC | United States | AUSTIN, TX | Bestline Austin Data Center | 1122 COLORADO STREET | 78701 |
| CDC | United States | AUSTIN, TX | Cogent Edge Data Center - Austin 3 | 1503 WEST 3RD STREET | 78703 |
| CDC | United States | AUSTIN, TX | Cogent Edge Data Center - Austin 2 | 2409 THORNTON ROAD | 78704 |
| CNDC | United States | AUSTIN, TX | OnRamp Austin I Data Center | 2916 MONTOPOLIS DRIVE | 78741 |
< Anterior Página 66/195 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas