Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
Continente: | |
País: | |
Estado/Provincia: | |
Área Metropolitana: | |
Tipo de POP: |
< Anterior Página 30/192 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | Germany | HAMBURG | AtlasEdge HAM001 | OBENHAUPTSTRASSE 1C | 22335 |
CNDC | Germany | HAMBURG | Equinix HH1 | VIERENKAMP 1 | 22453 |
CNDC | Germany | HAMBURG | MTI/GLH | WENDENSTR 408 | 20537 |
CNDC | Germany | Hamburg | IPHH HH2 | WENDENSTR 408 GROUND FLOOR | 20537 |
CNDC | Germany | HAMBURG | IPHH DATACENTER HH3 | WENDENSTRASSE 251 | 20537 |
CNDC | Germany | HATTERSHEIM | NTT FRA4 Building F | VOLTASTRASSE 9-11 | 65795 |
CNDC | Germany | HATTERSHEIM | NTT FRA4 Building D | VOLTASTRASSE 9-11 | 65795 |
CNDC | Germany | HATTERSHEIM | NTT FRA4 Building G | VOLTASTRASSE 9-11 | 65795 |
CNDC | Germany | HATTERSHEIM | NTT FRA4 Building B | VOLTASTRASSE 9-11 | 65795 |
CNDC | Germany | HATTERSHEIM | NTT FRA4 Building E | VOLTASTRASSE 9-11 | 65795 |
CNDC | Germany | HATTERSHEIM | NTT FRA4 Building C | VOLTASTRASSE 9-11 | 65795 |
CNDC | Germany | HATTERSHEIM | NTT Frankfurt 4 | VOLTASTRASSE 9-11 | 65795 |
CNDC | Germany | KARLSTEIN AM MAIN | Newtelco MainRZ | AM KIESWERK 12 | 63791 |
CNDC | Germany | MAINZ | ITecon | ROBERT-BOSCH-STRASSE 48 | 55129 |
CNDC | Germany | MANNHEIM | MTI/GLH | HANS THOMA STR 15-17 | 68163 |
CNDC | Germany | MUNICH | KPN | ARNULFSTRASSE 32 | 80335 |
CNDC | Germany | MUNICH | Edgeconnex MUC01 | LANDSBERGER STRASSE 155 | 80687 |
CNDC | Germany | MUNICH | Equinix MU1 & MU3 | SEIDLSTRASSE 3 | 80335 |
CNDC | Germany | MUNICH | Lumen Munich DEU1 (fka. CenturyLink/Level 3) | WAMSLERSTRASSE 8 | 81829 |
CNDC | Germany | NUREMBERG | KPN | DEUTSCHHERRNSTRASSE 15-19 | 0 |
< Anterior Página 30/192 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas