Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
Continente: | |
País: | |
Estado/Provincia: | |
Área Metropolitana: | |
Tipo de POP: |
< Anterior Página 193/193 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
---|---|---|---|---|---|
COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 2 | 21550 OXNARD ST | 91367 |
COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 1 | 21600 OXNARD ST | 91367 |
COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 3 | 21650 OXNARD ST | 91367 |
COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 6 | 21700 OXNARD ST | 91367 |
COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 5 | 21800 OXNARD ST | 91367 |
COB | United States | WORCESTER, MA | Worcester Office I | 100 FRONT STREET | 1608 |
COB | United States | WORCESTER, MA | Worcester Office II | 120 FRONT STREET | 1608 |
CNDC | United States | WORCESTER, MA | Crown Castle (fka. Lightower) | 474 MAIN STREET | 1608 |
CDC | United States | WORCESTER, MA | Cogent Data Center - Worcester | 52 LAGRANGE ST | 1610 |
United States | WORTHINGTON, OH | Cogent Edge Data Center - Columbus 3 | 6520 PROPRIETORS ROAD | 43085 |
< Anterior Página 193/193 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas