Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
| Continente: | |
| País: | |
| Estado/Provincia: | |
| Área Metropolitana: | |
| Tipo de POP: |
< Anterior Página 105/193 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> | Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| CDC | United States | HAMLET, NC | Cogent Edge Data Center - Hamlet | 102 104 RAILROAD ST | 28379 |
| CNDC | United States | HAMMOND, IN | Digital Crossroad | 100 DIGITAL CROSSROADS DRIVE | 46320 |
| CDC | United States | HAMMOND, LA | Cogent Edge Data Center - Hammond | 205 WEST ROBINSON STREET | 70401 |
| CNDC | United States | HAWTHORNE, NY | Tierpoint -HWT (Hawthorne) | 11 SKYLINE DRIVE | 10532 |
| CNDC | United States | HAWTHORNE, NY | Tierpoint-HW2 | 17 SKYLINE DRIVE | 10532 |
| CNDC | United States | HAWTHORNE, CA | Evoque HWTHCANE | 2301 WEST 120TH STREET | 90250 |
| CNDC | United States | HERNDON, VA | 365 Data Centers HN1 | 13873 PARK CENTER RD | 22071 |
| COB | United States | HERNDON, VA | Presidents Plaza I | 196 VAN BUREN STREET | 20170 |
| COB | United States | HERNDON, VA | 3rd Floor | 198 VAN BUREN STREET | 20170 |
| COB | United States | HERNDON, VA | Presidents Plaza II | 198 VAN BUREN STREET | 20170 |
| CNDC | United States | HIGHLANDS RANCH, CO | Centersquare DEN1 POD B | 9110 COMMERCE CENTER CIRCLE | 80129 |
| CNDC | United States | HIGHLANDS RANCH, CO | Centersquare DEN1 POD A | 9180 COMMERCE CENTER CIRCLE | 80129 |
| CNDC | United States | HILLSBORO, OR | Digital Realty | 3825 NORTHWEST ALOCLEK PLACE | 97124 |
| CNDC | United States | HILLSBORO, OR | Digital Realty PRT1 (fka. Telx) | 3825 NORTHWEST ALOCLEK PLACE | 97124 |
| CNDC | United States | HILLSBORO, OR | Flexential Hillsboro 1 (fka. Peak 10 / ViaWest) | 3935 NW ALOCLEK PLACE | 97124 |
| CNDC | United States | HILLSBORO, OR | NTT H1 | 4050 NORTHEAST EVERGREEN ROAD | 97124 |
| CNDC | United States | HILLSBORO, OR | Flexential Hillsboro 4 | 4915 NORTHEAST STARR BOULEVARD | 97124 |
| CNDC | United States | HILLSBORO, OR | QTS Portland | 4951 NE HUFFMAN STREET | 97124 |
| CNDC | United States | HILLSBORO, OR | Flexential Hillsboro 3 | 5419 STARR BLVD | 97124 |
| CNDC | United States | HILLSBORO, OR | Flexential Hillsboro 2 | 5737 NORTHEAST HUFFMAN STREET | 97124 |
< Anterior Página 105/193 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas