Puntos de Presencia
Búsqueda por Lista
Continente: | |
País: | |
Estado/Provincia: | |
Área Metropolitana: | |
Tipo de POP: |
< Anterior Página 103/191 Siguiente >
Localizar estos puntos de presencia en el mapa >> Tipo de POP | País | Ciudad, Estado/Provincia | Nombre del Edificio | Dirección | Código Postal |
---|---|---|---|---|---|
CDC | United States | GLENMONT, NY | Cogent Data Center - Albany | 89 HANNAY LANE | 12077 |
CDC | United States | GRAND ISLAND, NE | Cogent POP Grand Island | 333 N PINE ST | 68801 |
CDC | United States | GRAND RAPIDS, MI | Cogent Edge Data Center - Grand Rapids | 1334 RANDOLPH AVENUE SOUTHWEST | 49507 |
COB | United States | GRAND RAPIDS, MI | Bridgewater Place | 333 BRIDGE ST NW | 49504 |
CNDC | United States | GREENSBORO, NC | Spectrum (fka. TWC/DukeNet) | 301 S ELM STREET | 27401 |
CNDC | United States | GREENWOOD VILLAGE, CO | H5 Denver | 5350 SOUTH VALENTIA WAY | 80111 |
COB | United States | GREENWOOD VILLAGE, CO | The Quadrant | 5445 DTC PARKWAY | 80111 |
CDC | United States | HACKENSACK, NJ | Cogent Data Center - Hackensack | 280 STATE STREET | 07601 |
CNDC | United States | HAMILTON, OH | Flexential CIN01-02 | 5307 MUHLHAUSER ROAD | 45011 |
CDC | United States | HAMLET, NC | Cogent Edge Data Center - Hamlet | 102 104 RAILROAD ST | 28379 |
CNDC | United States | HAMMOND, IN | Digital Crossroad | 100 DIGITAL CROSSROADS DRIVE | 46320 |
CDC | United States | HAMMOND, LA | Cogent Edge Data Center - Hammond | 205 WEST ROBINSON STREET | 70401 |
CNDC | United States | HAWTHORNE, NY | Tierpoint -HWT (Hawthorne) | 11 SKYLINE DRIVE | 10532 |
CNDC | United States | HAWTHORNE, NY | Tierpoint-HW2 | 17 SKYLINE DRIVE | 10532 |
CNDC | United States | HAWTHORNE, CA | Evoque HWTHCANE | 2301 WEST 120TH STREET | 90250 |
COB | United States | HERNDON, VA | Presidents Plaza I | 196 VAN BUREN STREET | 20170 |
COB | United States | HERNDON, VA | Presidents Plaza II | 198 VAN BUREN STREET | 20170 |
CNDC | United States | HIGHLANDS RANCH, CO | Centersquare DEN1 POD B | 9110 COMMERCE CENTER CIRCLE | 80129 |
CNDC | United States | HIGHLANDS RANCH, CO | Centersquare DEN1 POD A | 9180 COMMERCE CENTER CIRCLE | 80129 |
CNDC | United States | HILLSBORO, OR | Digital Realty PRT1 (fka. Telx) | 3825 NORTHWEST ALOCLEK PLACE | 97124 |
< Anterior Página 103/191 Siguiente >
Leyenda:
CNDC: Centro de Datos Neutral
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas
CDC: Data Center de Cogent
COB: Edificio de Oficinas