Points de Présence
Recherche par liste
| Continent: | |
| Pays: | |
| Etat/Province: | |
| Agglomération: | |
| Type de Site: |
< précédent page 44/193 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> | Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | Singapore | SINGAPORE | Equinix SG4 | 7 TAI SENG DRIVE | 535218 |
| CNDC | Singapore | SINGAPORE | Singapore Woodlands | 7 WOODLANDS HEIGHT | 737858 |
| CNDC | Singapore | SINGAPORE | 1-Net - 750D | 750D Viva Business Park, #07-04 Chai Chee Road | 469005 |
| CNDC | Singapore | SINGAPORE | Evoque SNG1 | 750E VIVA BUSINESS PARK, #06-00 CHAI CHEE ROAD | 469005 |
| CNDC | Singapore | SINGAPORE | 1-Net - 750E | 750E VIVA BUSINESS PARK, #06-00 CHAI CHEE ROAD | 469005 |
| CNDC | Singapore | SINGAPORE | Cyxtera SIN1 | 9 TAI SENG DRIVE | 535227 |
| CNDC | Singapore | SINGAPORE | CapitaLand datacenter - 9 Tai Seng Drive | 9 TAI SENG DRIVE | 535227 |
| CNDC | Slovakia | BRATISLAVA | SWAN / Perpetuus DC | ISTRIJSKA ULICA 26 | 841 07 |
| CNDC | Slovakia | BRATISLAVA | SITELPOP2 | KOPCIANSKA 18 | 85101 |
| CNDC | Slovakia | BRATISLAVA | SITELPOP1 | KOPCIANSKA 20 C | 85101 |
| CNDC | Slovakia | BRATISLAVA | Datacube | KOPCIANSKA 92/D | 851 01 |
| CNDC | Slovakia | BRATISLAVA | SIX - Computing Centre STU | NAMESTIE SLOBODY 17 | 81243 |
| CNDC | Slovenia | LJUBLJANA | Stelkom RTP Berièevo | BERIÈEVO 70 | SI-1262 |
| CNDC | Slovenia | LJUBLJANA | Telemach (fka. TušMobil) | BRNÈIÈEVA 49 | SI-1231 |
| CNDC | Slovenia | LJUBLJANA | Datacenter DC01 | DUNAJSKA CESTA 5 | SI-1000 |
| CNDC | Slovenia | LJUBLJANA | Datacenter DC02 | TEHNOLOŠKI PARK 19 | 1000 |
| CNDC | Slovenia | LJUBLJANA | Telemach (fka. LIX) | TIVOLSKA 50 | SI-1000 |
| CNDC | South Africa | ISANDO | TERACO - JB1 | 5 BREWERY STREET | 1600 |
| CNDC | South Africa | JOHANNESBURG | TERACO - JB3 | 5 BREWERY STREET | 1619 |
| CNDC | South Africa | MIDRAND | Africa Data Centers JHB1 | 401 OLD PRETORIA ROAD | 1685 |
< précédent page 44/193 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises