Points de Présence
Recherche par liste
| Continent: | |
| Pays: | |
| Etat/Province: | |
| Agglomération: | |
| Type de Site: |
< précédent page 195/195 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> | Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| COB | United States | WILMINGTON, DE | Hercules Plaza | 1313 NORTH MARKET STREET | 19801 |
| United States | WINSTON-SALEM, NC | Cogent POP Greensboro | 1399 NORTH MAIN STREET | 27101 | |
| CNDC | United States | WINSTON-SALEM, NC | Piedmont Triad Data Center | 3310 OLD LEXINGTON ROAD | 27107 |
| CNDC | United States | WOOD DALE, IL | Element Critical CH2 | 341 HAYNES DRIVE | 60191 |
| CNDC | United States | WOOD DALE, IL | Element Critical CHI1 | 711 N EDGEWOOD AVE | 60191 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 2 | 21550 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 1 | 21600 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 3 | 21650 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 6 | 21700 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WOODLAND HILLS, CA | Warner Center Plaza 5 | 21800 OXNARD ST | 91367 |
| COB | United States | WORCESTER, MA | Worcester Office I | 100 FRONT STREET | 01608 |
| COB | United States | WORCESTER, MA | Worcester Office II | 120 FRONT STREET | 01608 |
| CNDC | United States | WORCESTER, MA | Crown Castle (fka. Lightower) | 474 MAIN STREET | 01608 |
| CDC | United States | WORCESTER, MA | Cogent Data Center - Worcester | 52 LAGRANGE ST | 01610 |
| United States | WORTHINGTON, OH | Cogent Edge Data Center - Columbus 3 | 6520 PROPRIETORS ROAD | 43085 |
< précédent page 195/195 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises