Points de Présence
Recherche par liste
Continent: | |
Pays: | |
Etat/Province: | |
Agglomération: | |
Type de Site: |
< précédent page 19/193 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
---|---|---|---|---|---|
CNDC | China | HONG KONG | Equinix HK5 | 299 WAN PO ROAD, TOWER 2, TSEUNG KWAN O | 0 |
CNDC | China | HONG KONG | HKCOLO | 8/F, SINO FAVOR CENTRE, NO.1 ON YIP STREET, CHAI W | 0 |
CNDC | China | HONG KONG | SUNeVision TWTL428 | MA KOK STREET | 0 |
CNDC | China | TSEUNG KWAN O | HKEX Data Centre | 1 CHUN YING STREET, TSEUNG KWAN O INDUSTRIAL ESTAT | 0 |
CNDC | Colombia | BOGOTÁ | KIO BOG1 | ZONA FRANCA BOGOTÁ, CRA. 106 #15 A 25 | 110921 |
CNDC | Colombia | BOGOTA | ODATA BG1 | ZONA FRANCA METROPOLITANA DE COTA PREDIO SAN RAFAE | |
CNDC | Colombia | FONTIBON | Equinix BG2 | ZFB CARRERA 106, 15A-25 | 110921 |
CNDC | Colombia | PUERTO COLOMBIA | Globenet Barranquilla Dat | CALLE 6 NO. 20 - 10 LOTE A2 | 81001 |
CNDC | Colombia | ZONA FRANCA DE BOGOTA | Equinix BG1 | CARRERA 106 15A- 25 MANZANA 6 LOTE 27 | 110921 |
CNDC | Costa Rica | SAN JOSÉ | Racknation CR1 | 300S DE PLAZA ROOSEVELT | |
CNDC | Costa Rica | SAN JOSE | Navegalo Costa Rica Colo | CENTRO COLON BUILDING | |
CNDC | Croatia | ZAGREB | Hrvatski Telekom (Croatian Telecom) | 122 SELSKA CESTA | 10000 |
CNDC | Croatia | ZAGREB | CIX (Univ Computing Ctr) | JOSIPA MAROHNIÆA 5 | 10000 |
CNDC | Croatia | ZAGREB | Interxion ZAG1 (fka. Altus IT) | SELSKA CESTA 93 | HR-10000 |
CNDC | Croatia | ZAGREB | A1-Hrvatska (fka. VIPNET) | VRTNI PUT 1 | 10002 |
CNDC | Croatia | ZAGREB BUZIN | Megatrend | BANL 75 | 10100 |
CNDC | Czech Republic | BRNO | MasterDC Brno | CEJL 20 | 602 00 |
CNDC | Czech Republic | BRNO | Dial Telecom | CEJL 20 | 602 00 |
CNDC | Czech Republic | PRAGUE | Ce-Colo DC7 | K PERVONE, PRAGUE 10-HOSTIVAR | Prague 10 |
CNDC | Czech Republic | PRAGUE | CE-COLO (fka. Sitel) | NAD ELEKTRARNOU 1428/47 | 10600 |
< précédent page 19/193 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises