Points de Présence
Recherche par liste
| Continent: | |
| Pays: | |
| Etat/Province: | |
| Agglomération: | |
| Type de Site: |
< précédent page 153/195 suivant >
Localisez ces Points de Présence sur une carte >> | Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| COB | United States | OMAHA, NE | 1200 Landmark Center | 1299 FARNAM STREET | 68102 |
| CNDC | United States | OMAHA, NE | 1623 Farnam Edge Data Center | 1623 FARNAM ST | 68102 |
| CNDC | United States | OMAHA, NE | Great Plains (fka. Pinpoint) | 1623 FARNAM ST | 68102 |
| COB | United States | OMAHA, NE | Woodman Tower | 1700 FARNAM STREET | 68102 |
| CDC | United States | OMAHA, NE | Cogent Data Center - Omaha | 810 SOUTH 7TH STREET | 68108 |
| CNDC | United States | ORANGEBURG, NY | Green House Data | 1 RAMLAND ROAD | 10962 |
| CNDC | United States | ORANGEBURG, NY | Databank Orangeburg | 2000 CORPORATE DRIVE | 10962 |
| CNDC | United States | ORLANDO, FL | Colo Solutions | 100 WEST LUCERNE CIRCLE | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Regions Bank Tower | 111 N ORANGE AVE | 32801 |
| CDC | United States | ORLANDO, FL | Cogent Data Center - Orlando | 17401 WEWAHOOTEE ROAD | 32832 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | SunTrust Center | 200 SOUTH ORANGE AVENUE | 32801 |
| United States | ORLANDO, FL | Cogent POP Orlando 2 | 201 EAST PINE STREET | 32801 | |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Capital Plaza 1 | 201 EAST PINE STREET | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Signature Plaza | 201 SOUTH ORANGE AVENUE | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Landmark Center 2 | 225 EAST ROBINSON STREET | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | The Citrus Center | 255 SOUTH ORANGE AVENUE | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Lincoln Plaza | 300 SOUTH ORANGE AVENUE | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Capital Plaza 2 | 301 EAST PINE STREET | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Landmark Center 1 | 315 EAST ROBINSON STREET | 32801 |
| COB | United States | ORLANDO, FL | Bank of America Center | 390 NORTH ORANGE AVENUE | 32801 |
< précédent page 153/195 suivant >
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises