Points de Présence
Recherche par liste
| Continent: | |
| Pays: | |
| Etat/Province: | |
| Agglomération: | |
| Type de Site: |
| Type de Site | Pays | Ville, Etat/Province | Nom du Site | Adresse | Code Postal |
|---|---|---|---|---|---|
| CNDC | United States | BRENTWOOD, TN | Flexential NAS01, NAS04 | 7100 COMMERCE WAY | 37027 |
| CNDC | United States | FRANKLIN, TN | Tierpoint-Nashville DC200 & 300 | 311 EDDY LANE | 37064 |
| CNDC | United States | FRANKLIN, TN | Flexential Cool Springs (fka. Peak 10 / ViaWest - | 425 DUKE DRIVE | 37067 |
| CNDC | United States | FRANKLIN, TN | Flexential Franklin (fka. Peak 10 / ViaWest - Nas | 4600 CAROTHERS PARKWAY | 37067 |
| CNDC | United States | NASHVILLE, TN | 365 Data Centers (fka. Equinix - S&D) | 147 4TH AVENUE NORTH | 37219 |
| COB | United States | NASHVILLE, TN | The Pinnacle at Symphony Place | 150 3RD AVENUE SOUTH | 37201 |
| COB | United States | NASHVILLE, TN | One Nashville Place | 150 FOURTH AVE NORTH | 37219 |
| CNDC | United States | NASHVILLE, TN | EdgeConnex NASH | 1841 AIR LANE DRIVE | 37210 |
| CNDC | United States | NASHVILLE, TN | H5 (fka vXchnge) | 211 COMMERCE STREET | 37201 |
| COB | United States | NASHVILLE, TN | 222 Nashville | 222 2ND AVENUE SOUTH | 37201 |
| CDC | United States | NASHVILLE, TN | Cogent Data Center - Nashville | 338 WOODYCREST AVENUE | 37210 |
| COB | United States | NASHVILLE, TN | SunTrust Plaza | 401 COMMERCE STREET | 37219 |
| COB | United States | NASHVILLE, TN | Bank of America Plaza | 414 UNION STREET | 37219 |
| COB | United States | NASHVILLE, TN | Nashville City Center | 511 UNION STREET | 37219 |
Légende:
CNDC: Data Center Neutre
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises
CDC: Data Center Cogent
COB: Immeuble Entreprises